No products in the cart.
Mozzarella di bufala – Treccia
Formaggio fresco a pasta filata, ottenuto dal latte di bufala. Il prodotto può presentarsi in diverse forme (essenzialmente rotondeggiante); la pezzatura varia dai 20 gr ai 3 kg. Per pezzature minori la mozzatura avviene mediante formatrice automatica, per pezzature più grandi gli operatori del settore eseguono la mozzatura a mano.
Disponibile anche senza lattosio
Descrizione
| INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO | |
| Denominazione | Mozzarella di latte di bufala Fierro |
| Descrizione | Formaggio fresco a pasta filata, ottenuto dal latte di bufala. Il prodotto può presentarsi in diverse forme (essenzialmente rotondeggiante); la pezzatura varia dai 20 gr ai 3 kg. Per pezzature minori la mozzatura avviene mediante formatrice automatica, per pezzature più grandi gli operatori del settore eseguono la mozzatura a mano. |
| Modalità di produzione | Per coagulazione acido-presamica di latte di bufala preventivamente termizzato o pastorizzato, formatura, rassodamento e salagione della pasta precedentemente coagulata. |
| Ingredienti | Latte di bufala, sale, caglio, lattasi (per prodotto senza lattosio) |
| Allergeni | Latte e prodotti a base di latte |
| Origine del latte | Italia |
| Lotto | Corrispondente alla data di produzione |
| Durata di conservazione | 4 gg |
| Temperatura di conservazione | +8°C/+12°C |
| pH | >5.20 |
| aw | >0,95 |
| Confezionamento | In buste con liquido di governo. Quantità su richiesta del cliente. Il prodotto è soggetto a calo peso naturale |
| Composizione centesimale | Grasso sul secco: > 52%
Umidità tal quale: <65% |
| VALORI NUTRIZIONALI | |
| Energia | 1154 kj – 278 kcal |
| Grassi | 23 g |
| – Di cui saturi | 17,8 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| – Di cui zuccheri | 0,7 g |
| Proteine | 17,4 g |
| Sale | 0,5 g |
| Calcio | 403 mg |
| Fosforo | 300 mg |
Informazioni aggiuntive
| Forma | Tondeggiante, Treccia, Bocconcini |
|---|













