No products in the cart.
Primo sale – Senza lattosio
4,93 €€21,50 / kg
Formaggio fresco a pasta molle ottenuto da latte intero di bufala pastorizzato sottoposto a trattamento enzimatico con lattasi per l’idrolisi del lattosio.
Descrizione
| INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO | |
| Denominazione | Caciottina primo sale di bufala senza lattosio |
| Descrizione | Formaggio fresco a pasta molle ottenuto da latte intero di bufala pastorizzato sottoposto a trattamento enzimatico con lattasi per l’idrolisi del lattosio, mediante coagulazione presamica, rottura grossolana della cagliata, formatura in fuscella e successiva salatura superficiale o in salamoia. Prodotto caratterizzato da breve maturazione (1–3 giorni), consistenza morbida ma compatta e sapore delicato con leggera nota lattica. Il prodotto può presentarsi in diverse forme; la crosta è assente. La pezzatura varia dai 200 ai 1000 gr per pezzo, in relazione alla forma. |
| Fornitore | Nome: “LATTERIA FIERRO srl” Stabilimento di produzione: Strada Provinciale Trentola-Ischitella, 50 – 81038 – Trentola Ducenta – Caserta – (Italy). |
| Ingredienti | Ingredienti dichiarati in etichetta: latte di bufala delattosato, sale, caglio. |
| Requisiti merceologici | Nome: caciottina primo sale di bufala senza lattosio Marchio: LATTERIA FIERRO srl Tipo di confezionamento: in fuscelle. Le fuscelle variano dalla monoporzione di 150 g, alle fuscelle di 500g e 2 kg Caratteristiche Sensoriali: gradevole e intenso, delicatamente dolce per effetto della scissione del lattosio. |
| REQUISITI NUTRIZIONALI Valori medi calcolati su cento grammi di prodotto edibile. | |
| Valore Energetico | 290 kcal |
| Valore Energetico | 1210 kj |
| Grassi | 24 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 17 g |
| Carboidrati | 1 g |
| – di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 0,8 g |
| Lattosio | <0,01 g |
| REQUISITI MICROBIOLOGICI (§) in 5 unità campionarie. | |||
| U.M. | Valori obiettivo | Valori di rifiuto | |
| Lieviti e muffe | ufc/g | assenti | >10 |
| e. Coli | ufc/g | assente | >100 |
Staphylococcus aureu | ufc/g | assente | >100 |
Salmonella spp | ufc/25g | assente | presente |
Listeria monocytogenes | ufc/25g | assente | presente |
| CONTAMINANTI | |
| Sostanze inibenti | assenti |
| Residui antiparassitari | Inferiori alla direttiva: CEE 86/363 recepita con OM del 18.07.90 CEE 93/57 recepita con OM del 03.05.94 |
| Residui di medicinali veterinari | Inferiori ai limiti del regolamento CEE 2377/90 e successivi aggiornamenti |
| Metalli pesanti Pb (mg/kg) Aflatossina M1 (ng/kg) | Inferiori ai limiti del regolamento CEE 915/2023 e successivi aggiornamenti |
| ALLERGENI | |
Reg. CE 1169/2011 | Non idoneo a soggetti allergici alle proteine del latte. |
| CONSERVAZIONE O TMC | |
| Termine minimo di conservazione | 15 giorni dalla data di produzione |
| Temperatura di conservazione | +4°C |
| TIPOLOGIA DI PRODUZIONE | |
Per coagulazione presamica del latte, formatura, salatura e maturazione. | |
Informazioni aggiuntive
| Formato | 150g |
|---|










